Important Bird Areas
| № | Name | Code | Area (ha) | Designition date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielaviežškaja Pušča | - | 85036 | None |
| 2 | Vieluta | - | 51850 | None |
| 3 | Volchva | - | 8160 | None |
| 4 | Vyhanaščanskija baloty | - | 61596 | None |
| 5 | Balota Dzikoje | - | 23145 | None |
| 6 | Dzivin - Vialiki Lies | - | 20449 | None |
| 7 | Balota Zvaniec | - | 16225 | None |
| 8 | Balota Maročna | - | 12514 | None |
| 9 | Al`manskija baloty | - | 93699 | None |
| 10 | Arechaŭskaje | - | 3814 | None |
| 11 | L`va floodplain | - | 17717 | None |
| 12 | Ščara floodplain | - | 2594 | None |
| 13 | Prostyr | - | 10335 | None |
| 14 | Liasnaja river | - | 9239 | None |
| 15 | Paliessie fishfarm | - | 3226 | None |
| 16 | Sialiec | - | 18947 | None |
| 17 | Sporaŭskaje balota | - | 20169 | None |
| 18 | Mid Prypiac` | - | 98676 | None |
| 19 | Chavanščyna | - | 17308 | None |


