Emerald Network sites
| № | Name | Code | Area (ha) | Designition date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбастелла | BY0000065 | None | 2016 |
| 2 | Belovezhskaya Pushcha | BY0000002 | 152962 | 2016 |
| 3 | Vieluta | BY0000055 | 53629 | 2016 |
| 4 | Volkhva | BY0000039 | 9392 | 2016 |
| 5 | Vygonoshchanskoye | BY0000010 | 55047 | 2016 |
| 6 | Vydrenka-Bobrovina | BY0000084 | 11538 | 2016 |
| 7 | Gusak | BY0000125 | 5962 | 2016 |
| 8 | Divin-Vielikiy Lies | BY0000040 | 20449 | 2016 |
| 9 | Zvanets | BY0000004 | 16227 | 2016 |
| 10 | Izin | BY0000073 | 1172 | 2016 |
| 11 | Lukovo | BY0000067 | 1594 | 2016 |
| 12 | Luninskiy | BY0000080 | 9283 | 2016 |
| 13 | Marochna Swamp | BY0000061 | 14105 | 2016 |
| 14 | Olmanskiye bolota | BY0000012 | 94219 | 2016 |
| 15 | Arekhauskaye | BY0000044 | 3814 | 2016 |
| 16 | Podvelikiy Mokh | BY0000030 | 10647 | 2016 |
| 17 | Mukhovets Floodplain | BY0000068 | 654 | 2016 |
| 18 | Lva Floodplain | BY0000049 | 16802 | 2016 |
| 19 | Schara Floodplain | BY0000059 | 2594 | 2016 |
| 20 | Polesye Valley of the Bug River | BY0000035 | 23185 | 2016 |
| 21 | Prostyr | BY0000050 | 10335 | 2016 |
| 22 | Radostovskiy | BY0000069 | 6685 | 2016 |
| 23 | Liasnaya River | BY0000045 | 11121 | 2016 |
| 24 | Syaliets | BY0000058 | 18947 | 2016 |
| 25 | Sporovskiy | BY0000003 | 19384 | 2016 |
| 26 | Srednyaya Pripyat | BY0000005 | 90447 | 2016 |
| 27 | Stronga | BY0000087 | 13704 | 2016 |
| 28 | Tyrvovichi | BY0000116 | 1391 | 2016 |
| 29 | Khmelyovka | BY0000066 | 614 | 2016 |
| 30 | Khavanschyna | BY0000042 | 17308 | 2016 |


