Объекты "Изумрудной сети"
| № | Имя | Код | Площадь (га) | Дата основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбастелла | BY0000065 | None | 2016 |
| 2 | Беловежская пуща | BY0000002 | 152962 | 2016 |
| 3 | Велута | BY0000055 | 53629 | 2016 |
| 4 | Волхва | BY0000039 | 9392 | 2016 |
| 5 | Выгонощанское | BY0000010 | 55047 | 2016 |
| 6 | Выдренка-Бобровина | BY0000084 | 11538 | 2016 |
| 7 | Гусак | BY0000125 | 5962 | 2016 |
| 8 | Дивин - Великий Лес | BY0000040 | 20449 | 2016 |
| 9 | Званец | BY0000004 | 16227 | 2016 |
| 10 | Изин | BY0000073 | 1172 | 2016 |
| 11 | Луково | BY0000067 | 1594 | 2016 |
| 12 | Лунинский | BY0000080 | 9283 | 2016 |
| 13 | Морочно | BY0000061 | 14105 | 2016 |
| 14 | Ольманские болота | BY0000012 | 94219 | 2016 |
| 15 | Ореховский | BY0000044 | 3814 | 2016 |
| 16 | Подвеликий мох | BY0000030 | 10647 | 2016 |
| 17 | Пойма Мухавца | BY0000068 | 654 | 2016 |
| 18 | Пойма реки Льва | BY0000049 | 16802 | 2016 |
| 19 | Пойма Щары | BY0000059 | 2594 | 2016 |
| 20 | Полеская долина реки Буг | BY0000035 | 23185 | 2016 |
| 21 | Простырь | BY0000050 | 10335 | 2016 |
| 22 | Радостовский | BY0000069 | 6685 | 2016 |
| 23 | Река Лесная | BY0000045 | 11121 | 2016 |
| 24 | Селец | BY0000058 | 18947 | 2016 |
| 25 | Споровский | BY0000003 | 19384 | 2016 |
| 26 | Средняя Припять | BY0000005 | 90447 | 2016 |
| 27 | Стронга | BY0000087 | 13704 | 2016 |
| 28 | Тырвовичи | BY0000116 | 1391 | 2016 |
| 29 | Хмелевка | BY0000066 | 614 | 2016 |
| 30 | Хованщина | BY0000042 | 17308 | 2016 |


